Afghanistan | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Albania | | .. | .. | .. | 17 | 17 | .. | .. |
Algeria | | (‡) | 17 |
| (‡) | 17 |
| .. | .. | .. | 80 | 80 |
Andorra | | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 |
Angola | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Argentina | | 792 | 883 | 895 | 867 | 912 | 933 | 987 |
Armenia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Aruba | | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Australia | | 1 991 | 1 997 | 2 057 | 2 041 | 2 080 | 2 121 | 2 210 |
Austria | | 577 | 565 | 548 | 556 | 557 | 556 | 562 |
Azerbaijan | | 17 | 14 | 24 | 21 | 28 | 52 | 60 |
Bahrain | | .. | 59 | 59 | .. | .. | .. | .. |
Bangladesh | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belarus | | 744 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Belgium | | 510 | 500 | 497 | 473 | 472 | 496 | .. |
Belize | | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 |
Benin | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bermuda | | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bhutan | | 7 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bolivia (Plurinational State of) | | 78 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bosnia and Herzegovina | | 34 | .. | .. | 38 | 38 | 38 | 38 |
Brazil | | 2 352 | 2 517 | 2 678 | 2 833 | 3 005 | 3 160 | 3 223 |
British Virgin Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Bulgaria | | 138 | 140 | 165 | 187 | 202 | 209 | 216 |
Burkina Faso | | .. | .. | .. | 9 | 9 | .. | 6 |
Burundi | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Cambodia | | 12 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Cameroon | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Canada | | 2 749 | 2 885 | 3 031 | 2 502 | (‡) | 3 114 |
| 2 641 | .. |
Cabo Verde | | .. | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. |
Central African Republic | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Chile | | 320 | 342 | 363 | 338 | 366 | 380 | 411 |
China | | 9 286 | 13 118 | 18 195 | (‡) | 24 607 |
| (‡) | 31 627 |
| (‡) | 41 179 |
| |
China, Hong Kong Special Administrative Region | | 204 | (‡) | 207 |
| (‡) | 222 |
| (‡) | 232 |
| (‡) | 221 |
| (‡) | 230 |
| .. |
China, Macao Special Administrative Region | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Colombia | | 647 | 698 | 815 | 879 | 935 | 1 006 | 1 082 |
Congo | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Cook Islands | | .. | .. | .. | 1 | 1 | .. | .. |
Costa Rica | | .. | 95 | 111 | 120 | 150 | 150 | 151 |
Croatia | | 146 | 152 | 156 | 151 | 152 | 150 | 160 |
Cuba | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Cyprus | | 30 | 31 | 35 | 34 | 34 | .. | .. |
Czechia | | 668 | 633 | 684 | 685 | 689 | 691 | 736 |
Denmark | | 396 | 406 | 414 | 420 | 432 | 444 | 458 |
Dominican Republic | | .. | .. | .. | 184 | 189 | 195 | 195 |
Ecuador | | 196 | .. | .. | 290 | 290 | .. | .. |
Egypt | | .. | 282 | 269 | 239 | 221 | 233 | .. |
El Salvador | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Eritrea | | .. | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Estonia | | (‡) | 34 |
| (‡) | 34 |
| (‡) | 34 |
| 81 | 81 | 87 | 97 |
Ethiopia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Fiji | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | | 283 | 281 | 279 | 294 | 311 | 312 | 332 |
France | | 5 465 | 5 508 | 5 587 | 5 647 | 5 741 | 5 842 | 5 909 |
Gabon | | .. | 3 | 3 | .. | .. | 2 | 2 |
Gambia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Georgia | | 24 | 12 | 12 | 9 | 23 | 23 | 23 |
Germany | | 4 640 | 4 617 | 4 610 | 4 556 | 4 613 | 4 670 | 4 728 |
Gibraltar | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Greece | | .. | 482 | 482 | .. | 554 | 554 | 554 |
Guatemala | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Guinea | | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Guyana | | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Honduras | | .. | 71 | .. | .. | .. | 85 | 85 |
Hungary | | 395 | 360 | 345 | 326 | 354 | 399 | 404 |
Iceland | | .. | 41 | 39 | (‡) | 40 |
| (‡) | 40 |
| 40 | (‡) | 40 |
|
India | | 10 020 | 11 100 | 11 081 | (‡) | 11 109 |
| (‡) | 11 100 |
| (‡) | 11 194 |
| (‡) | 11 209 |
|
Indonesia | | 763 | .. | (‡) | 842 |
| (‡) | 963 |
| (‡) | 1 146 |
| .. | .. |
Iran (Islamic Republic of) | | 438 | .. | .. | 325 | 380 | 415 | 538 |
Iraq | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ireland | | 444 | 438 | 463 | 468 | 494 | 496 | (‡) | 522 |
|
Israel | | 286 | 298 | 292 | (‡) | 398 |
| (‡) | 400 |
| (‡) | 410 |
| (‡) | 430 |
|
Italy | | .. | 3 240 | 3 256 | 3 261 | 3 354 | 3 442 | 3 510 |
Japan | | 3 339 | 3 290 | 3 318 | | 3 074 | (‡) | 3 045 |
| (‡) | 3 096 |
|
Jordan | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kazakhstan | | .. | 245 | 242 | 248 | 246 | 263 | 313 |
Kenya | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Kuwait | | (‡) | 61 |
| (‡) | 61 |
| (‡) | 62 |
| (‡) | 73 |
| .. | .. | .. |
Kyrgyzstan | | 38 | 16 | 20 | .. | .. | .. | .. |
Lao People's Democratic Republic | | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 13 | 13 |
Latvia | | 63 | 52 | 48 | 49 | 58 | 61 | 61 |
Lebanon | | .. | (‡) | 94 |
| (‡) | 127 |
| (‡) | 148 |
| .. | .. | .. |
Libya | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Lithuania | | 95 | 95 | 95 | 79 | 79 | 83 | 83 |
Luxembourg | | 33 | 34 | 34 | .. | .. | .. | (‡) | 37 |
|
Madagascar | | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 |
Malaysia | | 639 | (‡) | 754 |
| (‡) | 774 |
| (‡) | 874 |
| (‡) | 994 |
| 991 | 1 094 |
Maldives | | .. | .. | .. | 1 | 1 | 2 | 3 |
Mali | | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Malta | | 38 | .. | 38 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Marshall Islands | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mauritius | | 26 | .. | .. | 25 | 25 | .. | .. |
Mexico | | 5 166 | 5 343 | 5 547 | 5 977 | 6 062 | 6 225 | 6 633 |
Mongolia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Montenegro | | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Morocco | | 68 | 61 | 56 | 59 | 57 | 64 | 61 |
Mozambique | | .. | .. | .. | 3 | 6 | .. | .. |
Myanmar | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Namibia | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | | 789 | 806 | 828 | 859 | 888 | 944 | 956 |
New Zealand | | .. | 411 | 414 | 409 | 418 | 408 | 421 |
Nicaragua | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Niger | | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Nigeria | | | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
North Macedonia | | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Norway | | 422 | 415 | 422 | 425 | 434 | 439 | 443 |
Oman | | .. | .. | .. | .. | .. | 64 | 64 |
Pakistan | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Palau | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Palestine | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Panama | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Paraguay | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Peru | | 388 | 424 | 473 | 555 | 571 | 613 | 625 |
Philippines | | 693 | 714 | 747 | (‡) | 715 |
| (‡) | 734 |
| .. | .. |
Poland | | 1 122 | 1 162 | 1 243 | 1 243 | 1 276 | 1 364 | 1 416 |
Portugal | | 558 | 551 | 544 | 545 | 547 | 557 | 571 |
Puerto Rico | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Qatar | | (‡) | 43 |
| (‡) | 37 |
| .. | .. | .. | .. | .. |
Republic of Korea | | 1 974 | 2 081 | 2 184 | (‡) | 2 381 |
| (‡) | 2 492 |
| (‡) | 2 575 |
| .. |
Republic of Moldova | | 29 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Romania | | 241 | 264 | 264 | 292 | 339 | 393 | 386 |
Russian Federation | | 2 726 | (‡) | 3 100 |
| (‡) | 3 479 |
| (‡) | 3 829 |
| (‡) | 4 021 |
| 4 369 | 4 796 |
Saint Kitts and Nevis | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Saint Vincent and the Grenadines | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
San Marino | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Senegal | | .. | 1 | 1 | 5 | 6 | .. | .. |
Serbia | | 117 | 122 | 114 | 114 | 118 | 121 | 134 |
Singapore | | 187 | .. | .. | 221 | 233 | 234 | 253 |
Slovakia | | 209 | 201 | 179 | 177 | 205 | 217 | 217 |
Slovenia | | 104 | 110 | 112 | 106 | 115 | 114 | 111 |
South Africa | | .. | 750 | 800 | .. | .. | .. | .. |
South Sudan | | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | .. |
Spain | | 4 044 | 4 003 | 3 908 | 3 700 | 3 588 | 3 554 | 3 618 |
Sri Lanka | | .. | 167 | 170 | .. | .. | .. | .. |
Suriname | | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 5 |
Sweden | | 830 | 816 | 774 | 765 | 802 | 808 | .. |
Switzerland | | 547 | 536 | 533 | 557 | 570 | 575 | 581 |
Syrian Arab Republic | | 5 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tajikistan | | 67 | 16 | 16 | .. | .. | .. | .. |
Thailand | | .. | (‡) | 846 |
| .. | .. | .. | (‡) | 1 154 |
| .. |
Togo | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Tunisia | | (‡) | 13 |
| (‡) | 19 |
| (‡) | 17 |
| .. | .. | .. | .. |
Turkey | | 1 968 | 2 093 | 2 170 | (‡) | 2 483 |
| (‡) | 2 648 |
| 2 240 | 2 383 |
Ukraine | | 2 332 | 413 | 463 | 386 | 408 | 463 | 487 |
United Arab Emirates | | .. | .. | .. | (‡) | 356 |
| .. | .. | .. |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | | 3 767 | 3 817 | 3 867 | 3 909 | 4 046 | 4 150 | 4 264 |
United Republic of Tanzania | | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
United States of America | | 39 641 | 39 662 | 39 783 | 39 956 | 40 174 | 40 174 | 40 393 |
Uruguay | | 61 | 69 | 70 | (‡) | 127 |
| .. | .. | .. |
Uzbekistan | | .. | 235 | 234 | 181 | 197 | .. | .. |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | | 448 | 475 | 481 | (‡) | 469 |
| (‡) | 473 |
| .. | .. |
Viet Nam | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Zimbabwe | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |